Kaca Terapung Jelas
Description/kawalan
Parameter teknikal
Kaca terapung ialah teknologi yang telah merevolusikan industri pembuatan kaca. Berbanding kaedah tradisional yang menggunakan penggelek, proses kaca apung adalah lebih cekap dan menawarkan kaca berkualiti tinggi. Kaca terapung dihasilkan dengan mencairkan bahan mentah seperti pasir silika, batu kapur, dan abu soda pada suhu yang sangat tinggi. Gelas cair kemudian dituangkan ke atas katil logam cair, biasanya timah, dan kemudian dibiarkan terapung dan membentuk kepingan.
Carta aliran pengeluaran kaca terapung

Salah satu faedah penting kaca apungan ialah kejelasannya yang luar biasa. Dengan permukaan licin dan rata, kaca terapung sesuai untuk membuat panel besar yang memerlukan tahap ketelusan yang tinggi. Proses pembuatan memastikan tiada gelembung udara, coretan atau herotan, menjadikannya sempurna untuk aplikasi seperti tingkap, cermin dan panel rumah hijau.
Kaca terapung juga mesra alam. Teknologi ini memerlukan lebih sedikit tenaga untuk menghasilkan, menghasilkan kurang pembaziran, dan mempunyai kitaran pengeluaran yang lebih pendek. Selain itu, produk itu sendiri boleh dikitar semula, memastikan ia menyumbang kepada masa depan yang mampan.
Selain kejelasan dan kemampanannya, kaca terapung menawarkan sifat penebat haba dan akustik yang sangat baik. Ia juga tahan calar dan hentaman, menjadikannya sesuai untuk kawasan lalu lintas tinggi seperti bangunan pejabat, pusat beli-belah dan lapangan terbang.
Kesimpulannya, kaca apungan menawarkan beberapa kelebihan yang menjadikannya pilihan unggul untuk pengeluaran kaca. Kejelasan, kemampanan dan prestasi unggul menjadikannya penting dalam pembinaan dan seni bina moden. Apabila teknologi terus bertambah baik, kaca apungan ditetapkan untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam membentuk persekitaran terbina kami.
| Butiran Pembungkusan | ||||||
| TEBAL (MM) | SAIZ (MM) | PCS/KES | KES/FCL | NW(T/FCL) | GW(T/FCL) | SQ.M/FCL |
| 2 | 914X1220 | 300 | 14 | 23.42 | 24.12 | 4683.34 |
| 2 | 1220X1830 | 210 | 10 | 23.44 | 23.94 | 4688.46 |
| 3 | 2140X3300 | 45 | 10 | 23.83 | 24.33 | 3177.90 |
| 3 | 1830X1220 | 150 | 10 | 25.12 | 25.62 | 3348.90 |
| 3 | 2140X1830 | 86 | 10 | 25.26 | 25.76 | 3367.93 |
| 4 | 2140X3300 | 36 | 10 | 25.42 | 25.92 | 2542.32 |
| 4 | 2250X3300 | 36 | 10 | 26.73 | 27.23 | 2673.00 |
| 5 | 2140X3300 | 30 | 10 | 26.48 | 26.98 | 2118.60 |
| 5 | 2250X3300 | 29 | 10 | 26.92 | 27.42 | 2153.25 |
| 6 | 2140X3300 | 25 | 10 | 26.48 | 26.98 | 1765.50 |
| 6 | 2250X3300 | 22 | 10 | 24.50 | 25.00 | 1633.50 |
| 8 | 2140X3300 | 17 | 10 | 24.01 | 24.51 | 1200.54 |
| 8 | 2250X3660 | 15 | 10 | 24.71 | 25.21 | 1235.25 |
| 8 | 2440X3300 | 15 | 10 | 24.16 | 24.66 | 1207.80 |
| 10 | 2140X3300 | 13 | 10 | 22.95 | 23.45 | 918.06 |
| 10 | 2140X3660 | 12 | 10 | 23.50 | 24.00 | 939.89 |
| 10 | 2250X3300 | 13 | 10 | 24.13 | 24.63 | 965.25 |
| 10 | 2250X3660 | 12 | 10 | 24.71 | 25.21 | 988.20 |
| 10 | 2440X3300 | 12 | 10 | 24.16 | 24.66 | 966.24 |
| 10 | 2440X3660 | 12 | 9 | 24.11 | 24.56 | 964.48 |
| 12 | 2140X3300 | 11 | 10 | 23.30 | 23.80 | 776.82 |
| 12 | 2140X3660 | 10 | 10 | 23.50 | 24.00 | 783.24 |
| 12 | 2250X3300 | 11 | 10 | 24.50 | 25.00 | 816.75 |
| 12 | 2250X3660 | 10 | 10 | 24.71 | 25.21 | 823.50 |
| 12 | 2440X3300 | 10 | 10 | 24.16 | 24.66 | 805.20 |
| 12 | 2440X3660 | 10 | 9 | 24.11 | 24.56 | 803.74 |
| 15 | 2140X3300 | 9 | 10 | 23.83 | 24.33 | 635.58 |
| 15 | 2140X3660 | 8 | 10 | 23.50 | 24.00 | 626.59 |
| 15 | 2250X3300 | 8 | 10 | 22.28 | 22.78 | 594.00 |
| 15 | 2250×3660 | 8 | 9 | 22.23 | 22.68 | 592.92 |
| 15 | 3300X5000 | 4 | 10 | 24.75 | 25.25 | 660.00 |
| 15 | 3300X5500 | 4 | 9 | 24.50 | 24.95 | 653.40 |
| 15 | 3050X6000 | 4 | 9 | 24.71 | 25.16 | 658.80 |
| 15 | 2440X3300 | 8 | 10 | 24.16 | 24.66 | 644.16 |
| 15 | 2440X3660 | 8 | 9 | 24.11 | 24.56 | 642.99 |
| 19 | 2140X3300 | 7 | 10 | 23.48 | 23.98 | 494.34 |
| 19 | 2140X3660 | 6 | 10 | 22.32 | 22.82 | 469.94 |
| 19 | 2250X3300 | 7 | 9 | 22.22 | 22.67 | 467.78 |
| 19 | 2250X3660 | 6 | 10 | 23.47 | 23.97 | 494.10 |
| 19 | 2440X3300 | 7 | 9 | 24.10 | 24.55 | 507.28 |
| 19 | 2440X3660 | 6 | 9 | 22.91 | 23.36 | 482.24 |
Aplikasi
-
Tingkap dan pintu dalam seni bina
-
Fasad dan dinding tirai
-
Hiasan
-
Rak peti sejuk
-
Pencahayaan langit
-
Pagar
-
Eskalator
-
Kepungan pancuran mandian
-
Bahagian atas meja dan perabot
-
Kolam renang
-
Rumah hijau

| taip | kaca bangunan, kaca ultra nipis |
| Ketebalan | 0.55-25mm |
| Warna | jelas, sangat jelas |
| Saiz maksimum | 3660x9000mm ;3300x15000mm |
| Saiz biasa | 914x1220mm;1500x2000mm 1524x2134mm;1650x2140mm 3660mm |
| Standard kualiti |
GB11614, STANDARD CINA. EN572.2, STANDARD EROPAH ASTMC1036-5 ,AMERICAN STANDARD BS952, BRITISH STANDARD |
kelebihan kita
♦ Lebih daripada 25 tahun membina pengalaman pemprosesan dalam kaca dan pengalaman eksport yang kaya.
♦ Nikmati reputasi tinggi di pasaran dalam dan luar negara.
♦ Perkhidmatan pra-jualan dan selepas jualan yang unggul.
♦ Peralatan pengeluaran lanjutan.
♦ Jaminan kualiti tinggi.
♦ Sokongan teknologi profesional.
♦ Pasukan yang cemerlang.
♦ Balas tepat pada masanya.
♦100% jaminan kualiti.
♦ produk dan perkhidmatan terbaik.
Cool tags: kaca terapung jelas, China pengeluar kaca terapung jelas, pembekal, kilang
Sepasang
Kaca Terapung BerwarnaSeterusnya
tidakHantar pertanyaan










